Texto y fotos: Koldo
Una nueva composición del Talgo alemán llego a Irun a las 18,30 horas del pasado martes día 18 de julio, la segunda rama de diecisiete coches fue estacionada en la vía 6, de la terminal fronteriza traccionada por la locomotora 256-107 procedente de Miranda de Ebro.
La rama fabricada en la planta alavesa de Rivabellosa fue trasladada sobre los bogies vevey, y aparte de los dos vagones plataforma enganchados en sus extremos que disponen de sus topes modificados en altura en uno de los lados, cerraban la composición sendos vagones plataforma tipo MMQ de Renfe-Mercancias.
Una vez desengancha la rama de la locomotora le tomó el relevo en su remolque el tractor 310-059 que se enganchó por cola para trasladar la composición a la vía 43 de Vías Nuevas, vía dotada de tres carriles.
Al día siguiente se instaló la rampa de descarga sobre la vía y la mañana del día 20, con la ayuda de un vehículo bivial tipo Zephir en el empuje de la composición, fue bajada de los bogies de transporte Vevey, a la vía de ancho UIC para continuar viaje hasta Alemania.
El Talgo de la DB continuo viaje hasta su destino final la misma tarde del jueves día 20.
La segunda composición estaba formada por los coches.
1- D-DB 73 80 80-91 002-4 Apzf 896.1 Coche cabina.
2- D-DB 73 80 17-91 202-8 Apz 895.1
3- D-DB 73 80 17-91 102-0 Apz 895.1
4- D-DB 73 80 88-91 102-4 Wrz 894.1
5- D-DB 73 80 84-91 002-0 Bpbsz 893.1
6- D-DB 73 80 84-91 202-6 Bpz 892.9
7- D-DB 73 80 84-91 702-5 Bpz 892.7
8- D-DB 73 80 28-91 802-2 Bpz 892.1
9- D-DB 73 80 28-91 702-4 Bpz 892.3
10-D-DB 73 80 28-91 602-6 Bpz 892.1
11-D-DB 73 80 28-91 502-8 Bpz 892.3
12-D-DB 73 80 28-91 402-1 Bpz 892.1
13-D-DB 73 80 28-91 302-3 Bpz 892.3
14-D-DB 73 80 28-91 202-5 Bpz 892.5
15-D-DB 73 80 28-91 102-7 Bpz 892.3
16-D-DB 73 80 28-91 002-9 Bpz 892.1
17-D-DB 73 80 84-91 302-4 Bpdz 891.1 Coche extremo lado máquina.
No hay comentarios:
Publicar un comentario